MAKİNA / EKİPMAN ADI | MİKTAR | MODEL |
---|---|---|
Kule Tipi Ergitme Ocağı (2.500 kg)- Doğalgazlı | 1 Adet | 2014 |
Devirmeli Ergirme Ocağı (800 kg)- Doğalgazlı | 2 Adet | 2012 |
Dozajlı Bekletme Ocağı (900 kg)- Elektrikli | 4 Adet | 2022 |
Dozajlı Bekletme Ocağı (900 kg)- Elektrikli | 3 Adet | 2019 |
Havuz Tipi Bekletme Ocağı (700 kg)- Doğalgazlı | 1 Adet | 2012 |
Otomatik Gazalma Cihazı (Erdem Makine) | 1 Adet | 2013 |
400 Ton Alüminyum Enjeksiyon Tezgahı (Bühler) | 1 Adet | 2012 |
700 Ton Alüminyum Enjeksiyon Tezgahı (Bühler) | 1 Adet | 2012 |
700 Ton Alüminyum Enjeksiyon Tezgahı (Bühler) | 1 Adet | 2022 |
550 Ton Alüminyum Enjeksiyon Tezgahı (HidroTeknik) | 1 Adet | 2017 |
650 Ton Alüminyum Enjeksiyon Tezgahı (HidroTeknik) | 1 Adet | 2022 |
500 Ton Alümünyum Enjeksiyon Tezgahı (IDRA) | 1 Adet | 2012 |
750 Ton Alüminyum Enjeksiyon Tezgahı (Erapres) | 1 Adet | 2017 |
1000 Ton Alüminyum Enjeksiyon Tezgahı (Erapres) | 1 Adet | 2022 |
50 Kg Otomasyon Robotu (Yaskawa) | 1 Adet | 2019 |
200 Kg Otomasyon Robotu (Kuka) | 1 Adet |
2020 |
200 Kg Otomasyon Robotu (Kuka) | 1 Adet | 2021 |
20 Ton Trimpres | 1 Adet | 2012 |
20 Ton Trimpres | 3 Adet | 2020 |
20 Ton Trimpres | 1 Adet | 2017 |
25 Ton Trimpres | 1 Adet | 2017 |
30 Ton Trimpres | 2 Adet | 2022 |